














O Sofá Dendê estabelece um novo padrão de conforto e equilíbrio para ambientes refinados, destacando-se pela sua base elevada com pés em metal que agregam delicadeza ao design. Sua estrutura interna utiliza uma composição de espumas especialmente desenvolvida e possui dimensionais levemente ampliados em relação a estofados de living, garantindo um conforto acentuado e permitindo uma maior amplitude de aplicações nas mais diversas composições de decoração. O Dendê une a sofisticação visual da base elevada com a promessa de um descanso incomparável.
O Estúdio SOMA é um estúdio de design dedicado à criação, desenvolvimento e pesquisa de produtos de mobiliário de alto padrão. Integrando designers de produto, prototipistas e especialistas em tendências nacionais e internacionais, o Estúdio SOMA se destaca por sua abordagem que une estética refinada e funcionalidade. Cada projeto desenvolvido no estúdio é o resultado de uma profunda imersão em processos criativos, desde a concepção inicial até a prototipagem e a análise de tendências, sempre visando atender às demandas de um mercado sofisticado e exigente.
É a partir da força da colaboração e da soma de conhecimentos que se transforma ideias em peças que não apenas se destacam visualmente, mas que também proporcionam experiências únicas aos usuários. Com foco em design de excelência, o estúdio explora novas formas, materiais e tecnologias, criando móveis que se conectam ao tempo presente, mas com um olhar atento ao futuro.
ESTRUTURA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO CERTIFICADA
ENCOSTO E BRAÇOS FIXOS, COM COSTURAS SEM DETALHES
ASSENTO FIXO, COM COSTURAS SEM DETALHES, PERCINTAS ELÁSTICAS TRANÇADAS COM TECNOLOGIA ITALIANA E MOLAS ESPIRAIS
ESPUMA ALTA DENSIDADE COM CAMADAS DE SOFT E HIPER SOFT
ALMOFADAS FIXAS, FEITAS COM COSTURAS EM PESPONTO SIMPLES. PERCINTAS ELÁSTICAS TRANÇADAS COM TECNOLOGIA ITALIANA. MOLAS ESPIRAIS. ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM CAMADAS DE SOFT E HIPER SOFT.
ALMOFADAS DECORATIVAS SOLTAS, FEITAS COM FIBRA SILICONADA E COSTURAS SEM DETALHES, MEDINDO 0.45X0.45M – VENDIDAS SEPARADAMENTE
PÉS EM AÇO CARBONO
Configurações com 1 ass, 1br de 0,20m e 1 puff bico:
• Módulo 1,60 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,80 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,00 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,20 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,40 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,60 × 0,95 × 0,86.
Configurações com 1 ass, 1br de 0,20m e 1 puff meio:
• Módulo 1,60 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,80 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,00 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,20 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,40 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,60 × 0,95 × 0,86.
Configurações com 1 ass e 1br de 0,20m:
• Módulo 0,90 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,00 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,10 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,20 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,30 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,40 × 0,95 × 0,86.
Configurações com 2 ass, 1br de 0,20m e 1 puff bico:
• Módulo 2,30 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,60 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,90 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,20 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,50 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,80 × 0,95 × 0,86.
Configurações com 2 ass, 1br de 0,20m e 1 puff meio:
• Módulo 2,30 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,60 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,90 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,20 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,50 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,80 × 0,95 × 0,86.
Configurações com 2 ass, 1br de 0,20m:
• Módulo 1,60 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,80 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,00 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,20 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,40 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,60 × 0,95 × 0,86.
Configurações com 3 ass, 1br de 0,20m:
• Módulo 2,30 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,60 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,90 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,20 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,50 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,80 × 0,95 × 0,86.
Configurações com 1 ass, 1br de 0,20m, sem encosto:
• Módulo 0,90 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,00 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,10 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,20 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,30 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,40 × 0,95 × 0,86.
Configurações sofá com 2 ass e 2br de 0,20m:
• Módulo 1,80 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,00 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,20 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,40 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,60 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,80 × 0,95 × 0,86.
Configurações sofá com 3 ass e 2br de 0,20m:
• Módulo 2,50 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,80 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,10 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,40 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,70 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 4,00 × 0,95 × 0,86.
Configurações chaise com 1 ass e 1br de 0,20m:
• Módulo 0,90 × 1,55 × 0,86;
• Módulo 1,00 × 1,55 × 0,86;
• Módulo 1,10 × 1,55 × 0,86;
• Módulo 1,20 × 1,55 × 0,86;
• Módulo 1,30 × 1,55 × 0,86;
• Módulo 1,40 × 1,55 × 0,86.
Configurações chaise canto com 1 ass:
• Módulo 1,55 × 1,55 × 0,86;
• Módulo 1,65 × 1,65 × 0,86;
• Módulo 1,75 × 1,75 × 0,86.
Configurações chaise 1 ass sem braço:
• Módulo 0,70 × 1,55 × 0,86;
• Módulo 0,80 × 1,55 × 0,86;
• Módulo 0,90 × 1,55 × 0,86;
• Módulo 1,00 × 1,55 × 0,86;
• Módulo 1,10 × 1,55 × 0,86;
• Módulo 1,20 × 1,55 × 0,86.
Configurações canto com 1 ass:
• Módulo 0,95 × 0,95 × 0,86.
Configurações puff:
• Módulo 0,70 × 0,60 × 0,45;
• Módulo 0,80 × 0,60 × 0,45;
• Módulo 0,90 × 0,60 × 0,45;
• Módulo 1,00 × 0,60 × 0,45;
• Módulo 1,10 × 0,60 × 0,45;
• Módulo 1,20 × 0,60 × 0,45.
Configurações puff bico:
• Módulo 0,70 × 0,95 × 0,45;
• Módulo 0,80 × 0,95 × 0,45;
• Módulo 0,90 × 0,95 × 0,45;
• Módulo 1,00 × 0,95 × 0,45;
• Módulo 1,10 × 0,95 × 0,45;
• Módulo 1,20 × 0,95 × 0,45.
Configurações puff canto:
• Módulo 0,95 × 0,95 × 0,45.
Configurações puff:
• Módulo 0,70 × 0,95 × 0,45;
• Módulo 0,80 × 0,95 × 0,45;
• Módulo 0,90 × 0,95 × 0,45;
• Módulo 1,00 × 0,95 × 0,45;
• Módulo 1,10 × 0,95 × 0,45;
• Módulo 1,20 × 0,95 × 0,45.
Configurações com 1 ass e puff bico:
• Módulo 1,40 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,60 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,80 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,00 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,20 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,40 × 0,95 × 0,86.
Configurações com 1 ass e puff meio:
• Módulo 1,40 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,60 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,80 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,00 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,20 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,40 × 0,95 × 0,86.
Configurações com 1 ass e sem braço:
• Módulo 0,70 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 0,80 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 0,90 × 0,95 ×0,86;
• Módulo 1,00 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,10 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,20 × 0,95 × 0,86.
Configurações com 2 ass e puff bico:
• Módulo 2,10 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,40 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,70 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,00 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,30 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,60 × 0,95 × 0,86.
Configurações com 2 ass e puff meio:
• Módulo 2,10 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,40 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,70 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,00 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,30 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,60 × 0,95 × 0,86.
Configurações com 2 ass sem braço:
• Módulo 1,40 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,60 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,80 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,00 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,20 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,40 × 0,95 × 0,86.
Configurações com 3 ass sem braço:
• Módulo 2,10 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,40 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 2,70 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,00 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,30 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 3,60 × 0,95 × 0,86.
Configurações com 1 ass, sem braço bico:
• Módulo 1,20 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,30 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,40 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,50 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,60 × 0,95 × 0,86;
• Módulo 1,70 × 0,95 × 0,86.